11 февраля аналоговый сигнал отключат в 8 регионах, если Вас интересует стали ли счастливчиком из числа первых регионов, то просто пролистните ниже и найдите в таблице свой домашний регион, в этой строке будет указана конкретная дата прекращения эфирного телевещания в аналоговом сигнале, только не забывайте, что есть еще и аналоговое кабельное вещание, которое будет продолжено в некоторых регионах, что избавит некоторых счастливчиков от ненужных расходов на покупку цифровых телеприставок.
Тем кто любит вникать в детали, предлагаем ознакомиться со следующей информацией:
План отключения аналогового телевидения в России утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 г. Данным планом предусмотрено четыре этапа для прекращения аналогового вещания. Правда, первый этап, он же нулевой, распространялся только на тестовую (подопытную) "Тверскую область", поэтому в рамках глобального плана принято считать, что этапов всего три и обозначают их римскими цифрами "I, II, III".
Как понять, что скоро будет отключено аналоговое вещание?
Включите один из федеральных каналов входящих в обязательную двадцатку (РТРС-1 и РТРС-2): Первый канал, «Россия 1», «МатчТВ», НТВ, «5 канал», «Культура», «Россия 24», детский канал «Карусель», ОТР, «ТВЦ», «Пятница!», «Звезда», «Мир», REN ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, ТНТ, «Муз-ТВ», если рядом с логотипом этих каналов есть буква "А", то значит, что после даты указанной в таблице - вместо эфирной информации в течение недели будет транслироваться заставка (статичная картинка), информирующая о том, что аналоговое вещание прекращено и данный канал теперь следует перенастроить в цифровом формате (соответственно, Ваше оборудование должно быть готово обрабатывать такой формат-сигнал).
Отключат ли аналоговый сигнал после перехода на цифровое вещание в 2019 году?
И да, и нет. Через эфирный аналоговый сигнал станет невозможным принимать только телеканалы, которые купили себе места в двух федеральных мультиплексах (десятках). Этот список упомянут выше. Но вещание этих каналов в аналоговом качестве может быть продолжено региональными кабельными сетями. Эту информацию стоит уточнять на местных форумах. Например, в Москве и некоторых районах Подмосковья - инфраструктура организована так, что большинство жителей вообще не заметят изменений, т.к. большинство телевизоров подключены к "коллективным антеннам", которые получают сигнал не от Останкинской телебашни, а в действительности запитаны на кабельный сигнал, поэтому большинству москвичей не нужно покупать цифровые приставки и DBV-T2 антенны, только, если что для дачи.
Как настроить региональные каналы в цифровом телевидении?
Отдельная тема это цифровизация региональных независимых каналов.
Предполагалось, что данные каналы войдут в третий мультиплекс и будут радовать зрителей картинкой в хорошем качестве, но оказалось, что создание цифрового телевидения штука дорогая и не простая, на уровне создания второго возникло масса конфликтов и неурядиц, поэтому от создания единого третьего мультиплекса* вообще отказались, т.е. региональные телеканалы оказались за бортом цифровизации. Но в Федеральном законе от 03.07.2016 № 280-ФЗ была предусмотрена возможность создания "21 кнопки", т.е. к 20 бесплатным обязательным каналам добавляется вещание еще одного регионального, правда, этот канал должен отвечать весьма серьезным требованиям по содержанию контента и культурной значимости.
Часть региональных каналов, получат право 4 часовых вставок в вещание канала ОТР, но при этом им нельзя будет крутить свою рекламу, что делает идею абсолютно утопичной и абсурдной.
Остальным региональным каналам придется договариваться с местными телевизионщикам [в данном случае: теми кто занимается физической трансляцией сигнала в эфир], чтобы те не отключали аналоговые передатчики.
* для каждого региона третий мультиплекс будет определяться индивидуально, пока что третий мультиплекс (РТРС-3 или 34 ТВК) есть только в Москве, со списком каналов (около 40 штук) и временем их вещания можно ознакомится на этом сайте.
План-график отключения аналогового телевидения в 2019 году по регионам
№ п/п | Этап | Дата прекращения вещания | Федеральный округ | Субъект Федерации | ||
1 | 0 | 03 декабря 2018 г. | ЦФО | Тверская область | ||
2 | I | 11 февраля 2019 г. | ДФО | Магаданская область | ||
3 | I | 11 февраля 2019 г. | ПФО | Пензенская область | ||
4 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Рязанская область | ||
5 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Тульская область | ||
6 | I | 11 февраля 2019 г. | ПФО | Ульяновская область | ||
7 | I | 11 февраля 2019 г. | СКФО | Чеченская Республика | ||
8 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Ярославская область | ||
9 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Амурская область | ||
10 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Ивановская область | ||
11 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | ||
12 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | ||
13 | II | 15 апреля 2019 г. | СФО | Кемеровская область | ||
14 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Кировская область | ||
15 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Костромская область | ||
16 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Курганская область | ||
17 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Липецкая область | ||
18 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Москва | ||
19 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Московская область | ||
20 | II | 15 апреля 2019 г. | СЗФО | Новгородская область | ||
21 | II | 15 апреля 2019 г. | ЮФО | Республика Калмыкия | ||
22 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Республика Мордовия | ||
23 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Сахалинская область | ||
24 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Ставропольский край | ||
25 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Тюменская область | ||
26 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Удмуртская Республика | ||
27 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Чувашская республика | ||
28 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | ЯНАО | ||
29 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Алтайский край | ||
30 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Архангельская область | ||
31 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Астраханская область | ||
32 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Белгородская область | ||
33 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Брянская область | ||
34 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Владимирская область | ||
35 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Волгоградская область | ||
36 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Вологодская область | ||
37 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Воронежская область | ||
38 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Санкт-Петербург | ||
39 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Еврейская АО | ||
40 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Забайкальский край | ||
41 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Иркутская область | ||
42 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Калининградская область | ||
43 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Калужская область | ||
44 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Камчатский край | ||
45 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Краснодарский край | ||
46 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Красноярский край | ||
47 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Курская область | ||
48 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ленинградская область | ||
49 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Мурманская область | ||
50 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ненецкий автономный округ | ||
51 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Нижегородская область | ||
52 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Новосибирская область | ||
53 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Омская область | ||
54 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Оренбургская область | ||
55 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Орловская область | ||
56 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Пермский край | ||
57 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Приморский край | ||
58 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Псковская область | ||
59 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Адыгея | ||
60 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Алтай | ||
61 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Башкортостан | ||
62 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Бурятия | ||
63 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Дагестан | ||
64 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Ингушетия | ||
65 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Карелия | ||
66 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Коми | ||
67 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Крым | ||
68 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Марий Эл | ||
69 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Саха | ||
70 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Северная Осетия-Алания | ||
71 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Татарстан | ||
72 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Тыва | ||
73 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Хакасия | ||
74 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Ростовская область | ||
75 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Самарская область | ||
76 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Саратовская область | ||
77 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Свердловская область | ||
78 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Севастополь | ||
79 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Смоленская область | ||
80 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Тамбовская область | ||
81 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Томская область | ||
82 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Хабаровский край | ||
83 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | ХМАО | ||
84 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Челябинская область | ||
85 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Чукотский автономный округ | ||
Источник информации | ||||||
Почему аналоговый сигнал отключили, а цифровой не появился?
1) Для разрешения таких неприятных ситуаций создана специальная горячая линия цифрового телевидения: 8-800-220-20-02.
2) С другой стороны, можно самостоятельно проверить не попало ли Ваше местожительства в черный список из 18000 населенных пунктов, где не будет цифрового ТВ, но взамен будет предоставлена возможность смотреть бесплатно 20 цифровых каналов через спутник DBV-S .
Уточнить: в каких населенных пунктах не будет цифрового телевидения можно здесь.
3) Почему весной и осенью в дневное время пропадает вещание ЦТВ на 10-15 минут в день?
Это нормально, т.к. для ректрансляции цифрового сигнала используются геостационарные спутники, которые могут входить в солнечную ось и сигнал страдает от солнечная интерференции (затмения).
Как выбрать цифровую антенну (дециметровую антенну для ЦТВ)?
Подробная инструкция здесь.
Подробная инструкция здесь.
#опыт #тв #вопрос #2019